ΗΚ10ͺlf[^(CΫ)
O
ETopΙίι
ΌRΗ
ͺθϊ
@2025/12/15 21:30
@`2025/12/15 09:40
PDό
QD¬[m/s]
RDJαΚ[mm/10ͺ]
SDΟα[[cm]
ϊ ό ¬ Jα Οα
21:30 WSW 1.7 0.0 0.0
21:20 WSW 2.8 0.0 0.0
21:10 W 4.5 0.0 0.0
21:00 WNW 3.7 1.0 0.0
20:50 W 3.6 0.0 0.0
20:40 W 3.6 0.0 0.0
20:30 W 4.2 0.0 0.0
20:20 W 4.4 0.0 0.0
20:10 W 3.2 0.0 0.0
20:00 W 3.7 0.0 0.0
19:50 W 3.8 0.0 0.0
19:40 W 3.6 0.0 0.0
19:30 W 3.6 0.0 0.0
19:20 W 3.3 0.0 0.0
19:10 WNW 3.8 0.0 0.0
19:00 W 3.4 0.0 0.0
18:50 W 3.8 0.0 0.0
18:40 W 3.9 0.0 0.0
18:30 W 3.5 0.0 0.0
18:20 W 2.7 0.0 0.0
18:10 W 4.7 0.0 0.0
18:00 WNW 4.3 0.0 0.0
17:50 WNW 3.8 0.0 0.0
17:40 WNW 2.9 0.0 0.0
17:30 W 3.8 0.0 0.0
17:20 WNW 3.9 0.0 0.0
17:10 WNW 4.1 0.0 0.0
17:00 WNW 4.2 0.0 0.0
16:50 WNW 3.9 0.0 0.0
16:40 WNW 5.5 0.0 0.0
16:30 WNW 3.8 0.0 0.0
16:20 W 3.5 0.0 0.0
16:10 WNW 4.6 0.0 0.0
16:00 WNW 5.3 0.0 0.0
15:50 WNW 4.9 0.0 0.0
15:40 WNW 4.9 0.0 0.0
15:30 WNW 4.6 0.0 0.0
15:20 WNW 4.4 0.0 0.0
15:10 WNW 5.1 0.0 0.0
15:00 WNW 4.7 __ 0.0
14:50 __ __ __ __
14:40 __ __ __ __
14:30 __ __ __ __
14:20 __ __ __ __
14:10 __ __ __ __
14:00 __ __ __ __
13:50 WNW 4.6 0.0 0.0
13:40 WNW 4.6 0.0 0.0
13:30 WNW 5.6 0.0 0.0
13:20 WNW 5.8 0.0 0.0
13:10 WNW 4.7 0.0 0.0
13:00 WNW 6.4 0.0 0.0
12:50 WNW 5.6 0.0 0.0
12:40 WNW 5.6 0.0 0.0
12:30 WNW 6.8 0.0 0.0
12:20 WNW 5.8 0.0 0.0
12:10 WNW 5.8 0.0 0.0
12:00 WNW 6.7 0.0 0.0
11:50 WNW 5.8 0.0 0.0
11:40 NW 6.2 0.0 0.0
11:30 WNW 5.4 0.0 0.0
11:20 NW 6.3 0.0 0.0
11:10 WNW 7.0 0.0 0.0
11:00 WNW 6.0 0.0 0.0
10:50 WNW 5.2 0.0 0.0
10:40 WNW 4.1 0.0 0.0
10:30 WNW 6.5 0.5 0.0
10:20 WNW 6.2 0.0 0.0
10:10 WNW 4.6 0.0 0.0
10:00 NW 6.9 0.0 0.0
09:50 NW 5.8 0.0 0.0
09:40 NW 5.9 0.0 0.0