‹Η•Κ10•ͺ’lƒf[ƒ^(‹CΫ)

‘OŽž
ŒγŽž

ETop‚Ι–ί‚ι

“y‡‹Η

‘ͺ’θ“ϊŽž
@2026/05/28 02:20
@`2026/05/27 14:30

‚PD•—Œό
‚QD•—‘¬[m/s]
‚RD‰Jα—Κ[mm/10•ͺ]
‚SDΟα[[cm]

“ϊŽž •—Œό •—‘¬ ‰Jα Οα
02:20  NW  0.5  0.0  __
02:10  NW  0.6  0.0  __
02:00   C  0.4  0.0  __
01:50 WNW  0.6  0.0  __
01:40 SSE  1.1  0.0  __
01:30  SE  1.4  0.0  __
01:20  SE  1.1  0.0  __
01:10  SE  1.3  0.0  __
01:00  SE  1.1  0.0  __
00:50 ESE  0.8  0.0  __
00:40   C  0.2  0.0  __
00:30   C  0.1  0.0  __
00:20   C  0.1  0.0  __
00:10   C  0.2  0.0  __
00:00 WNW  0.5  0.0  __
23:50 WNW  0.5  0.0  __
23:40  NE  0.5  0.0  __
23:30   C  0.2  0.0  __
23:20   C  0.4  0.0  __
23:10   C  0.4  0.0  __
23:00   C  0.1  0.0  __
22:50   C  0.2  0.0  __
22:40   C  0.4  0.0  __
22:30   C  0.4  0.0  __
22:20   C  0.4  0.0  __
22:10  NW  0.9  0.0  __
22:00 WNW  1.2  0.0  __
21:50   C  0.4  0.0  __
21:40  NW  0.9  0.0  __
21:30  NW  0.8  0.0  __
21:20  NW  1.1  0.0  __
21:10 NNW  0.6  0.0  __
21:00 WNW  0.6  0.0  __
20:50   C  0.4  0.0  __
20:40   C  0.0  0.0  __
20:30   C  0.2  0.0  __
20:20   C  0.4  0.0  __
20:10   C  0.3  0.0  __
20:00 NNW  0.5  0.0  __
19:50 WNW  0.8  0.0  __
19:40   W  0.5  0.0  __
19:30   W  0.5  0.0  __
19:20   W  0.7  0.0  __
19:10 WSW  0.6  0.0  __
19:00   W  0.5  0.0  __
18:50 WSW  0.8  0.0  __
18:40   W  1.3  0.0  __
18:30   W  1.6  0.0  __
18:20 WSW  0.6  0.0  __
18:10   W  1.2  0.0  __
18:00   W  1.9  0.0  __
17:50 WNW  3.4  0.0  __
17:40 WNW  3.5  0.0  __
17:30 WNW  3.4  0.0  __
17:20  NW  3.3  0.0  __
17:10  NW  1.7  0.0  __
17:00  NW  1.4  0.0  __
16:50 NNW  1.6  0.0  __
16:40 NNW  1.4  0.0  __
16:30 NNE  1.4  0.0  __
16:20 NNE  1.2  0.0  __
16:10  NE  1.6  0.0  __
16:00 NNE  1.1  0.0  __
15:50   N  1.3  0.0  __
15:40 NNE  1.6  0.0  __
15:30 NNE  1.4  0.0  __
15:20 NNE  1.8  0.0  __
15:10 NNE  2.0  0.0  __
15:00  NE  2.0   __  __
14:50  __   __   __  __
14:40  __   __   __  __
14:30  __   __   __  __